Модель | HW-50 |
Номинальная нагрузка (тонны) | 5 |
Двигатель модель | WP10G22DE343 |
Номинальная мощность (кВт) | 162 |
Макс. высота разгрузки (мм) | 5500 |
Ширина ковша (мм) | 3000 |
Номинальная емкость ковша (м³) | 3 |
Hengwang Group стремится предоставить вам комплексные решения в области инженерного оборудования для снижения ваших затрат и увеличения вашей прибыли.
Заполните форму, чтобы получить новейшие параметры продукта и самую низкую цену.