Телескопический загрузчик стрелы HW2000 может достичь 4,3 м. потребности разных клиентов. Ширина (мм)
HW1500
|
1.Main technical specification |
Емкость ковша(m³) | 0.65 |
Эксплуатационная масса(kg) | 5800 |
Bucket Width(mm) | 2000 |
Тип ведра Base (MM) | Heavy-duty bolt on teeth |
Rated Load(kg) | 2000kg (including attachment or bucket) |
Wheel base(mm) | 2355 |
Track (MM) | 1600 |
Режим вождения | Гидравлический преобразователь, четырехколесный диск || 373 |
Габаритные размеры(mm) | LXWXH: 5900x1800x2710 |
= Подъем к шарнирной высоте шарнира (мм) | 4500 |
2. Информация Engine || 378 |
Модель | YUNNEI Engine |
Engine Type | Встроенное расположение, охлаждение с водой, дизель с четырьмя циклами, двигатель с турбонаддувом |
Оценка мощности (кВт) | 65 |
Скорость с рейтингом (оборотная) Янмар | r/p.min |
Optional Engine | XINCHAI / YANMAR |
3. Система трансмиссии |
Гидравлический преобразователь + коробка передач + вал привода + оси по сокращению ступицы |
4. Оперативные спецификации |
Рулевиковая система | Сформулированная рама с гидраульной силой || 393 |
Min Turning Radius(mm) | 4600 |
Система вождения | Гидравлический преобразователь, четырехколесный диск |
Европейская система быстрого соединения || 398 |
Joystick control |
5.Brake System |
Service Brake | Safer air assist disc brake braking system |
Парковочный тормоз | Ручная работа (диск Тормоза) |
6.tyre |
Модель: | 16/70-20 |
Ширин (мм) | 330 |
Диаметр (мм) || 410 | 920 |
Optional Модель | 12-16.5 / 31X15.5-15 |
Получите цитату сейчас!