
| Модель | HQZ-600L | |
| TOWE Трек | 6 | m |
| Chassis | Steel track | / |
| Диаметр бурения | 130-350 | MM |
| Глубина бурения | 600 | M |
| Одно время. Длина | 6,6 | M |
| Скорость ходьбы | 2,5 | KM/H |
| Максимальная градуируемость | 30 | / |
| Бренд | Yuchai | / |
| Мощность двигателя | 132 | KW |
| Рабочее давление || 382 | 1.7-3.5 | Mpa || 384 |
| Air consumption | 17-42 | M=/min |
| Диаметр тренировочной трубы | 102/108/114 | MM |
| Спигащая труба Длина | 3.0/6,0 | M |
| Porting Power | 28 | T |
| Скорость свинга || 397 | 45-115 | RPM || 397 |
| Rotating torque | 9000-11000 | n.m |
| Размеры | 6000*2200*2950 | MM |
| Вес | 12 || 407 | T |
Hengwang Group aims to provide you with complete engineering equipment solutions to reduce your costs and increase your profits.
Заполните форму, чтобы получить последние параметры продукта и самую низкую цену. Промоализация