
Main Параметры
| Модель | HQZ-180L | |
| Tower | 3 | M |
| Chassis | Rubber Track || 3 362 | / |
| Drilling diameter | 130-254 | MM |
| Глубина бурения | 180 | M |
| Одноразовое достижение | 3.6 || 371 | m |
| Walking speed | 2.5 | KM/H |
| Максимальная градуируемость || 376 | 30 | / |
| Бренд двигателя | yunnei | || 381 |
| Engine power | 42 | KW |
| Рабочее давление | 1,45-2,5 | MPA |
| Потребление воздуха || 388 | 17-31 | m³/min |
| Drill pipe diameter | 76/89 | MM |
| Длина тренировочной трубы | 1.0/2,0/3.0 | M |
| Сила подъема || 397 == 12 || 398 | 12 | T |
| Swing speed | 40-65 | rpm |
| Вращение torque | 3500-3800 | N.m |
| Dimensions | 3500*1700*2250 | mm |
| weight | 4.5 | T |
Due to the continuous update and progress of technology, technical parameters and Конфигурации подлежат фактической доставке.
Группа Hengwang стремится предоставить вам полные решения для инженерного оборудования для снижения вашей затрат и увеличения вашей прибыли.
Заполните форму, чтобы получить последнюю параметры продукта и самую низкую цену. Промоализация