HW-UJ33 Подземный буровый джамбо, используемый для дорожных, железнодорожных, гидроэнергетических и других конфиденциальных туннельных экологи Клиенты. С 15 интеллектуальными функциями управления и защиты, лучшей маневренностью, более стабильной и надежной.
The design of the independent pilot-type drilling hydraulic system with 9 patents of 2 invention patents. With 15 of intelligent control and protection functions, better maneuverability, more stable and reliable.

Параметр:
Вот ключевые спецификации для этой модели продукта. Хотите больше подробностей? Пожалуйста, свяжитесь с нами!
| Сервисная платформа || 351 | ||||
| Parallel Holding | Total | Угол размахивания стрелы | ± 45º | |
| Max. Загрузка | ||||
| Rated Load | 600 кг | |||
| FEED | ||||
| Общая длина | 6110 мм | 6776 мм | 7386 мм | 7996 мм || 364 |
| Rod Length | 4305 | 4915 | 5525 | 6135 |
| ROD Глубина | 4013 | 4623 | 5223 | 5843 |
| Подъем Force | 20,0Kn | 20.0Kn | 20.0Kn | 20.0Kn |
| (ZY104) Дрифтер (ZY104) | ||||
| Jumbo top to rotation unit center | 88mm | Rotation Speed | 0-388rpm | |
| Эффективная мощность | 20 кВт | Крутящий момент вращения (макс.): 680n.m | ||
| Частота | 60 Гц | Вес | 170KG | |
| Boom | ||||
| Расширение подачи | 1800 мм || 394 | Boom lifting angle (Max.) | +68º/-45º | |
| Расширение стрелы | 1600 мм | Угол свинга бума (макс.) || 399 | ±45º | |
| Параллель с удержанием || 499 == Tilt | Total | Feed tilt | +3º/-90º | |
| Продолжительный рулон луча подачи | 360º | |||
| Электрическая система | ||||
| Total Power | 220KW | MARNAL MODE || 410 | Star/Delta/Unloading start | |
| Main electric motor | 3*55KW | |||
| напряжение | 380V | Размеры | 3*185+3*95/3MM2 | |
| Частота | 50-60/3 мм емкость | Cabl reel capacity | 100m | |
| Shank Адаптер | ||||
| Thread | Diameter | Длина | ||
| T38 | 38 мм | 525 мм || 428 | ||
| R32 | 32mm | 525mm | ||
| Screw air compressor system | ||||
| Давление | 7BAR | F.A.D | 1M 3/Min | |
| Водяной насос электрического давления || 439 | ||||
| Max.working pressue | 17BAR | Max.flow | 300L/MIN | |
| емкость катушки для водного шланга | 100M | Power | 15KW || 447 | |
| Chassis | ||||
| Diesel Engine | Cummins QSL8.3-C240-III | |||
| Power Engine Power (2, 200rpm): 179KW | ||||
| Угол подхода и выезд || 452 | 15º | Тира | 14,00*R24 | |
| Гидравлическая поддержка ноги | 4 ПК емкость | Driving brake | Two independent loops | |
| Emergency stop & parking brake | SHAR | Fuel tank capacity | 150L | |
| Градиент на max.load | "1: 4 | Гидравлический масляный бак | 750L | |
| Трайнг Скорость | 17/10/5 км/h | |||
| Стоки | ||||
| T38-D38-T38*6135MM | φ64-89 ммм Bolting | |||
| R32-D32-R32*6135mm | φ64-89mm bolting | |||
| T38-H32-R32*6135 мм | Строительную линию Цитаты. | |||
Remark:
This product is continuously improved as technology advances. The difference between the parameters and the actual product is subject to the actual product.
Submit the form for more parameters and quotes.
Группа Hengwang стремится предоставить вам полные решения для инженерного оборудования, чтобы снизить ваши затраты и увеличить свою прибыль.
Заполните форму, чтобы получить последнюю параметры продукта и самая низкая цена. Промоушена